根据教务处《关于开展2023届优秀毕业论文(设计)和优秀指导教师评选工作的通知》的文件要求,毕业论文最终成绩=论文指导老师给出成绩*50%+盲评专家平均成绩*20%+答辩小组成绩*30%,学院共推选出优秀毕业论文11篇(附件1),优秀毕业论文指导老师8名(附件2),如对推评结果有异议,请于2022年5月24日前以书面实名的方式反馈,逾期不予受理。
联系人:贺思慧 15200716627
附件1:88038威尼斯推荐2023届优秀毕业论文汇总表
附件2:88038威尼斯推荐2023届优秀指导教师名单
88038威尼斯
2023年5月22日
附件1:88038威尼斯推荐2023届优秀毕业论文汇总表
序号 | 学生姓名 | 学生学号 | 专业名称 | 课程中文名称 |
1 | 桂正锦 | 19190103 | 计算机科学与技术(师范) | 基于SpringBoot的电动车智能安全管理平台 |
2 | 李乐瑶 | 19190110 | 计算机科学与技术(师范) | 字典数据结构的C语言库设计与实现 |
3 | 董孟瑶 | 19190106 | 计算机科学与技术(师范) | 基于C语言的vector库实现和应用 |
4 | 莫凡 | 19690320 | 计算机科学与技术 | 基于改进YOLO v5的油茶果目标检测系统的设计与实现 |
5 | 曹珊 | 19690403 | 计算机科学与技术 | 基于Springboot的校园人员管理系统设计 |
6 | 杨晨 | 19690436 | 计算机科学与技术 | 基于Echarts的智慧气象可视化系统设计与实现 |
7 | 彭铭旭 | 19670123 | 软件工程 | 基于深度学习的葡萄病害检测研究 |
8 | 彭艳敏 | 19190231 | 计算机科学与技术(师范) | 新时代高效课堂理念在中学信息技术课程教学中的研究 |
9 | 杨东楠 | 19190241 | 计算机科学与技术(师范) | 基于GAN的复杂环境下安全行驶辅助系统的设计与实现 |
10 | 邓雅媛 | 19190205 | 计算机科学与技术(师范) | 中学信息技术课程中的思政元素分析与实践 |
11 | 舒亦婷 | 19190219 | 计算机科学与技术(师范) | 新时代中学生劳动教育的实施 |
附件2:88038威尼斯推荐2023届优秀指导教师名单
唐良文 邓红卫 万晓青 余孝忠 陈中 李康满 王樱 焦铬